Ïàäåíèå öåí íà òåõíèêó
: Íîâîñòè :  29.9.11

30 ñåíòÿáðÿ, ïîñëå ñòàíäàðòíîé ïåðåçàãðóçêè èãðîâîãî ñåðâåðà (c 9:30 äî 10:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè), ñíèçÿòñÿ öåíû íà íåêîòîðûå ìîäåëè òàíêîâ. Íîâûå öåíû ñòàíóò ïîñòîÿííûìè.

Ïîäðîáíîñòè â ïîëíîé âåðñèè íîâîñòèÃåðìàíèÿ:

PzKpfw 35 (t): ñ 12 900 äî 4 300 êðåäèòîâ.

PzKpfw II: ñ 12 300 äî 4 100 êðåäèòîâ.

Sturmpanzer I Bison: ñ 18 250 äî 6 083 êðåäèòîâ.

Panzerjäger I: ñ 11 450 äî 3 816 êðåäèòîâ.

PzKpfw 38 (t): ñ 54 100 äî 36 066 êðåäèòîâ.

PzKpfw II Luchs: ñ 82 800 äî 55 200 êðåäèòîâ.

Sturmpanzer II: ñ 67 600 äî 45 066 êðåäèòîâ.

PzKpfw III Ausf. A: ñ 79 700 äî 53 133 êðåäèòîâ.

Wespe: ñ 80 300 äî 53 533 êðåäèòîâ.

Marder II: ñ 78 200 äî 52 133 êðåäèòîâ.



ÑØÀ:

M2 Light Tank: ñ 12 500 äî 4 166 êðåäèòîâ.

T57: ñ 16 200 äî 5 400 êðåäèòîâ.

T2 Medium Tank: ñ 15 300 äî 5 100 êðåäèòîâ.

T18: ñ 12 300 äî 4 100 êðåäèòîâ.

M3 Stuart: ñ 80 100 äî 53 400 êðåäèòîâ.

M37: ñ 83 700 äî 55 800 êðåäèòîâ.

M2 Medium Tank: ñ 68 500 äî 45 666 êðåäèòîâ.

T82: ñ 85 400 äî 56 933 êðåäèòîâ.



CCCÐ:

ÁÒ-2: ñ 22 400 äî 7 466 êðåäèòîâ.

ÑÓ-18: ñ 15 900 äî 5 316 êðåäèòîâ.

Ò-26: ñ 13 500 äî 4 500 êðåäèòîâ.

ÀÒ-1: ñ 13 450 äî 4 483 êðåäèòîâ.

ÁÒ-7: ñ 90 300 äî 60 200 êðåäèòîâ.

Ò-46: ñ 71 200 äî 47 466 êðåäèòîâ.

ÑÓ-76: ñ 97 500 äî 65 000 êðåäèòîâ.

ÑÓ-26: ñ 81 500 äî 54 333 êðåäèòîâ.




96- - WoT.
http://wot.idknet.com

:
http://wot.idknet.com/article.php?storyid=11